
硬雜料造粒線
KSP系列單螺桿造粒系統包括定量喂料,高效擠出,多種換網器,多種切粒方式, 適用于PE,PP,PS,ABS,PET,PA等硬雜料回收造粒。


①定量喂料;②擠出機 ;③真空排氣;④換網器;⑤拉條切粒;⑥自動拉條切粒;⑦水環切粒;⑧水下切粒

電器部分

技術參數
| 型號 | KSP100 | KSP120 | KSP150 | KSP180 | KSP200 | |
| 產量[kg/h] | 300-380 | 400-450 | 600-750 | 800-950 | 1000-1200 | |
| 能耗[kWh/kg] | 0.2-0.30 | 0.2-0.30 | 0.2-0.30 | 0.2-0.30 | 0.2-0.30 | |
| A/長[mm] | 12,500 | 13,800 | 14,900 | 15,200 | 16,500 | |
| B/寬[mm] | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 3,300 | 3,500 | |
| C/高[mm] | 3,750 | 3,980 | 4,250 | 4,460 | 4,850 | |
| 擠出機 | 螺桿直徑[mm] | 25-35 | 25-35 | 25-35 | 25-35 | 25-35 |
| 電機功率(kW) | 90-110 | 132-160 | 160-200 | 250-315 | 315-355 | |
| 真空排氣 | 1-2Area | 1-2Area | 1-2Area | 1-2Area | 1-2Area | |
| 換網器[可選] | 單板雙工位 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 單柱雙工位 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 柱式反沖洗 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 無絲網換網 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 雙階[可選] | 螺桿直徑&L/D | Φ120&8-12 | Φ150&8-12 | Φ150&8-12 | Φ180&8-12 | Φ200&8-12 |
| 電機功率(kw) | 37-45 | 45-55 | 55-75 | 75-90 | 90-110 | |
| 真空排氣 | 0-1Area | 0-1Area | 0-1Area | 0-1Area | 0-1Area | |
| 輔機[可選] | 水環切粒 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 拉條切粒 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 自動拉條切粒 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 水下切粒 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
●標準 ○可選